链溯阁
First Digital USD

First Digital USD

FDUSD · 美元计价
$0.9963
≈ ¥6.5756
-0.08% (-$0.00)
更新于 2026-11-18 01:20:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.9973
24H 最低
$0.9954
今日开盘
$0.9971
24H 成交量
$1,257.12万
流通市值
$2.78亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.2026
最高日期
2024-08-01
历史最低
$0.8726
最低日期
2025-04-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

FDUSD 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
197 CVX CVXConvex Finance $1.436 $1.45 $1.34 $68.11万 $1.39亿 1.84%
274 AIGENSYN AIGENSYNAIGENSYN $0.01262 $0.01294 $0.0125 $42.33万 — -0.55%
50 RARE RARESuperRare $0.01273 $0.01638 $0.01233 $768.64万 $1,070.85万 -14.56%
497 FLNCB FLNCBFLNCB $4.22 $4.47 $4.04 $13.65万 — -3.87%
590 HOLO HOLOHoloworld AI $0.0447 $0.0457 $0.0439 $6.01万 $1,553.17万 0.45%
332 BNSOL BNSOLBinance Staked SOL $82.8 $84.70 $80.70 $31.33万 $5.85亿 1.47%
389 MIRA MIRAMira Network $0.03085 $0.03146 $0.02965 $23.40万 $585.45万 1.31%
470 EDU EDUEDU Coin $0.045 $0.0464 $0.0443 $15.55万 $1,837.64万 0.45%
231 PDA PDAPlayDapp $0.00977 $0.0118 $0.0085 $53.31万 $1.71万 -5.79%
382 FOGO FOGOFOGO $0.00175 $0.00179 $0.0017 $24.44万 — -1.69%
685 TOMO TOMOTOMO $1.3819 $1.38 $1.38 $12.02 — 0.00%
434 BADGER BADGERBadger $0.762 $0.834 $0.74 $18.35万 $266.35万 -7.41%
310 CKB CKBNervos Network $0.000892 $0.00091 $0.000858 $34.90万 $4,398.42万 1.71%
312 KAT KATKatana Network $0.00297 $0.00302 $0.00292 $34.41万 $694.50万 0.34%
605 WOO WOOWOO $0.00908 $0.00926 $0.00891 $5.01万 $1,723.18万 -0.33%
233 MANTRA MANTRAMANTRA $0.00225 $0.00262 $0.00219 $53.18万 $1,096.72万 -2.17%
330 TRU TRUTrueFi $0.0023 $0.0028 $0.0022 $31.60万 $91.82万 -14.82%
674 DREP DREPDREP $0.0256 $0.0256 $0.0256 $19.02 — 0.00%
435 NKN NKNNKN $0.0073 $0.0076 $0.0066 $18.15万 $334.03万 2.82%
74 ERA ERACaldera $0.0736 $0.0783 $0.0709 $383.45万 $1,087.46万 1.38%

FDUSD 相关资讯

更多 →